- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SUPER LIGA | - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | 23:26 | 1 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 2 02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | 27:20 | 4 | 1/8 12.5% | 0/1 0% | 1/7 14.3% | 0/0 % | 3 03 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | 14:36 | -5 | 0/6 0% | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 3 03 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | 26:55 | 20 | 8/13 61.5% | 5/6 83.3% | 3/7 42.9% | 0/0 % | 4 04 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | - | 11 | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 2/6 33.3% | 2/2 100% | 2 02 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | - | 0 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | - | 17 | 3/7 42.9% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 0/0 % | 4 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | - | 11 | 3/9 33.3% | 2/5 40% | 1/4 25% | 1/2 50% | 3 03 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | - | 6 | 1/4 25% | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 % | 3 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |


