- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SUPER LIGA | 23:23 | 1 | 2/7 28.6% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 0/0 % | 5 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | - | 4 | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 % | 0/0 % | 5 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | - | 7 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | - | 2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 5 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | - | 11 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 % | 1/1 100% | 6 33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | - | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | - | 4 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/2 0% | 4 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | - | 4 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 0/1 0% | 3 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | - | -1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | - | 3 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |


