- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 37:55 | 16 | 3/10 30% | 3/10 30% | 0/0 % | 2/5 40% | 14 68 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 36:46 | 2 | 1/7 14.3% | 1/6 16.7% | 0/1 0% | 2/4 50% | 5 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 20 | 3/5 60% | 3/5 60% | 0/0 % | 2/2 100% | 8 35 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 22 | 8/9 88.9% | 8/9 88.9% | 0/0 % | 0/2 0% | 9 63 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 2 | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/0 % | 2/4 50% | 8 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 2 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/1 0% | 1/4 25% | 7 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 20 | 4/9 44.4% | 4/8 50% | 0/1 0% | 5/12 41.7% | 10 46 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 13 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 2 | 2/7 28.6% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 2/7 28.6% | 4 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
| MVP | 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 30 | 10/14 71.4% | 9/11 81.8% | 1/3 33.3% | 3/5 60% | 8 44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24 |


