SOUTHWEST LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 2 | 851 | 624 | 227 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 20 | 10 | 0 | 616 | 457 | 159 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 20 | 7 | 6 | 716 | 693 | 23 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 19 | 7 | 5 | 666 | 628 | 38 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 17 | 7 | 3 | 571 | 488 | 83 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 16 | 5 | 6 | 643 | 658 | -15 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 15 | 5 | 5 | 553 | 543 | 10 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 15 | 4 | 7 | 618 | 623 | -5 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 15 | 4 | 7 | 648 | 652 | -4 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 15 | 4 | 7 | 583 | 726 | -143 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 13 | 3 | 7 | 453 | 523 | -70 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 11 | 0 | 11 | 466 | 769 | -303 | ? ? ? ? ? L L L L L |
