SOUTHWEST LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 22 | 0 | 1385 | 1051 | 334 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 40 | 18 | 4 | 1563 | 1127 | 436 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 38 | 16 | 6 | 1355 | 1133 | 222 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 38 | 16 | 6 | 1341 | 1120 | 221 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 33 | 11 | 11 | 1271 | 1207 | 64 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 33 | 11 | 11 | 1336 | 1306 | 30 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 33 | 11 | 11 | 1230 | 1262 | -32 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 28 | 6 | 16 | 1015 | 1237 | -222 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 28 | 6 | 16 | 1158 | 1412 | -254 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 28 | 6 | 16 | 1299 | 1416 | -117 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 27 -3 | 8 | 14 | 1280 | 1409 | -129 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 23 | 1 | 21 | 1006 | 1559 | -553 | ? ? ? ? ? L L L L L |
