SOUTHWEST LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 0 | 1008 | 789 | 219 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 30 | 13 | 4 | 1169 | 878 | 291 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 29 | 12 | 5 | 1002 | 877 | 125 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 27 | 11 | 5 | 901 | 799 | 102 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 26 | 9 | 8 | 989 | 892 | 97 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 25 | 8 | 9 | 929 | 938 | -9 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 24 | 7 | 10 | 994 | 1051 | -57 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 23 | 7 | 9 | 956 | 924 | 32 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 23 | 6 | 11 | 893 | 1051 | -158 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 23 | 6 | 11 | 979 | 1024 | -45 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 20 | 4 | 12 | 686 | 868 | -182 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 19 | 1 | 17 | 812 | 1227 | -415 | ? ? ? ? ? L L L L W |
