SOUTHWEST LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 0 | 374 | 274 | 100 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 12 | 5 | 2 | 478 | 381 | 97 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 11 | 5 | 1 | 349 | 263 | 86 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 11 | 4 | 3 | 391 | 360 | 31 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 10 | 3 | 4 | 347 | 363 | -16 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 9 | 3 | 3 | 275 | 288 | -13 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 9 | 3 | 3 | 284 | 292 | -8 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 9 | 2 | 5 | 411 | 436 | -25 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 8 | 3 | 2 | 243 | 296 | -53 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 8 | 2 | 4 | 327 | 358 | -31 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 7 | 1 | 5 | 329 | 354 | -25 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 5 | 0 | 5 | 182 | 325 | -143 | ? ? ? ? ? L L L L L |
