SOUTHWEST LIGA · 2026/27
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 137 | 123 | 14 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 116 | 103 | 13 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 100 | 89 | 11 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 91 | 65 | 26 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 116 | 110 | 6 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 136 | 113 | 23 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 114 | 99 | 15 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 103 | 103 | 0 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 99 | 113 | -14 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 96 | 108 | -12 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 87 | 144 | -57 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 78 | 103 | -25 | ? ? ? ? ? L L |
