- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 40:00 | 25 | 4/13 30.8% | 4/8 50% | 0/5 0% | 6/13 46.2% | 15 411 | 3 | 7 | 3 | 3 | 12 | 14 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 40:00 | 29 | 8/20 40% | 6/13 46.2% | 2/7 28.6% | 8/16 50% | 11 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 26 | ||
| MVP | 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 40:00 | 39 | 11/19 57.9% | 8/9 88.9% | 3/10 30% | 6/12 50% | 9 63 | 4 | 5 | 4 | 0 | 12 | 31 | |
| MVP | 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 45:00 | 38 | 8/19 42.1% | 7/13 53.8% | 1/6 16.7% | 10/17 58.8% | 15 510 | 4 | 7 | 1 | 4 | 12 | 27 | |
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 40:00 | 38 | 8/17 47.1% | 7/13 53.8% | 1/4 25% | 3/3 100% | 18 414 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 20 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 40:00 | 43 | 8/14 57.1% | 6/8 75% | 2/6 33.3% | 9/13 69.2% | 13 211 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 27 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 40:00 | 43 | 14/26 53.8% | 13/17 76.5% | 1/9 11.1% | 4/9 44.4% | 10 37 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 33 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 45 | 9/19 47.4% | 6/13 46.2% | 3/6 50% | 8/10 80% | 21 615 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 29 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 36 | 9/17 52.9% | 9/14 64.3% | 0/3 0% | 7/11 63.6% | 15 411 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 25 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 32 | 6/17 35.3% | 6/15 40% | 0/2 0% | 11/19 57.9% | 17 512 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 | 23 |


