- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 40:00 | 43 | 8/14 57.1% | 6/8 75% | 2/6 33.3% | 9/13 69.2% | 13 211 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 27 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 40:00 | 43 | 14/26 53.8% | 13/17 76.5% | 1/9 11.1% | 4/9 44.4% | 10 37 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 33 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 45 | 9/19 47.4% | 6/13 46.2% | 3/6 50% | 8/10 80% | 21 615 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 29 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 36 | 9/17 52.9% | 9/14 64.3% | 0/3 0% | 7/11 63.6% | 15 411 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 25 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 32 | 6/17 35.3% | 6/15 40% | 0/2 0% | 11/19 57.9% | 17 512 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 | 23 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 22 | 9/17 52.9% | 8/12 66.7% | 1/5 20% | 0/4 0% | 9 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 19 | ||
| MVP | 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 44 | 9/16 56.3% | 9/14 64.3% | 0/2 0% | 3/7 42.9% | 16 412 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 21 | |
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 49 | 7/14 50% | 7/11 63.6% | 0/3 0% | 12/20 60% | 17 413 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 26 | ||
| MVP | 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 55 | 13/26 50% | 12/19 63.2% | 1/7 14.3% | 14/19 73.7% | 19 316 | 7 | 7 | 2 | 1 | 12 | 41 | |
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 36 | 10/25 40% | 10/16 62.5% | 0/9 0% | 7/12 58.3% | 13 112 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 27 |


