- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 32 | 6/17 35.3% | 6/15 40% | 0/2 0% | 11/19 57.9% | 17 512 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 | 23 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 22 | 9/17 52.9% | 8/12 66.7% | 1/5 20% | 0/4 0% | 9 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 19 | ||
| MVP | 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 44 | 9/16 56.3% | 9/14 64.3% | 0/2 0% | 3/7 42.9% | 16 412 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 21 | |
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 49 | 7/14 50% | 7/11 63.6% | 0/3 0% | 12/20 60% | 17 413 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 26 | ||
| MVP | 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 55 | 13/26 50% | 12/19 63.2% | 1/7 14.3% | 14/19 73.7% | 19 316 | 7 | 7 | 2 | 1 | 12 | 41 | |
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 36 | 10/25 40% | 10/16 62.5% | 0/9 0% | 7/12 58.3% | 13 112 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 27 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 16 | 4/17 23.5% | 4/9 44.4% | 0/8 0% | 3/7 42.9% | 11 011 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 23 | 5/14 35.7% | 4/9 44.4% | 1/5 20% | 3/4 75% | 11 011 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 14 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 36 | 13/29 44.8% | 11/20 55% | 2/9 22.2% | 8/13 61.5% | 13 85 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 36 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 45 | 11/21 52.4% | 11/18 61.1% | 0/3 0% | 9/10 90% | 17 710 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 31 |


