- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 28:40 | -6 | 1/8 12.5% | 1/5 20% | 0/3 0% | 0/0 % | 2 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 26:16 | 6 | 2/8 25% | 2/4 50% | 0/4 0% | 0/0 % | 11 56 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| MVP | 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 25:36 | 19 | 5/8 62.5% | 4/6 66.7% | 1/2 50% | 0/0 % | 10 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| MVP | 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 28:19 | 24 | 6/12 50% | 6/9 66.7% | 0/3 0% | 1/2 50% | 11 65 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | |
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 30:57 | 12 | 5/10 50% | 5/9 55.6% | 0/1 0% | 1/2 50% | 6 42 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 2 | 1/7 14.3% | 1/6 16.7% | 0/1 0% | 0/0 % | 7 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 31:54 | 10 | 5/12 41.7% | 5/9 55.6% | 0/3 0% | 2/4 50% | 4 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 5 | 1/6 16.7% | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/0 % | 8 44 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 9 | 4/10 40% | 4/8 50% | 0/2 0% | 0/0 % | 7 52 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | -2 | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 % | 5 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |


