- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 9 | 4/10 40% | 4/8 50% | 0/2 0% | 0/0 % | 7 52 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | -2 | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 % | 5 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 11 | 4/9 44.4% | 4/9 44.4% | 0/0 % | 4/6 66.7% | 5 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 12 | 7/10 70% | 7/10 70% | 0/0 % | 0/1 0% | 4 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 18 | 6/12 50% | 5/10 50% | 1/2 50% | 0/4 0% | 10 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 12 | 3/8 37.5% | 3/7 42.9% | 0/1 0% | 2/2 100% | 6 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 6 | 2/7 28.6% | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 0/0 % | 9 27 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 8 | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 0/0 % | 6 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 10 | 3/9 33.3% | 1/5 20% | 2/4 50% | 0/0 % | 6 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 8 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 4/5 80% | 3 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |


