- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 24:21 | 4 | 4/14 28.6% | 2/6 33.3% | 2/8 25% | 1/2 50% | 3 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 33:04 | 10 | 6/19 31.6% | 3/11 27.3% | 3/8 37.5% | 2/3 66.7% | 7 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 31:43 | 17 | 4/11 36.4% | 3/7 42.9% | 1/4 25% | 3/4 75% | 9 27 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 12 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 33:15 | 11 | 5/13 38.5% | 5/9 55.6% | 0/4 0% | 0/3 0% | 3 03 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 27:38 | 14 | 7/13 53.8% | 3/4 75% | 4/9 44.4% | 0/1 0% | 2 02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | -5 | 0/6 0% | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 1 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 19 | 7/14 50% | 5/6 83.3% | 2/8 25% | 0/0 % | 8 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 2 | 1/7 14.3% | 0/2 0% | 1/5 20% | 1/2 50% | 2 02 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |


