- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 27:17 | 13 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 10 010 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 11 | 6/8 75% | 3/3 100% | 3/5 60% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 28:34 | 12 | 3/9 33.3% | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 4 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 32:46 | 15 | 3/9 33.3% | 3/8 37.5% | 0/1 0% | 1/1 100% | 6 15 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 17:01 | 16 | 3/5 60% | 3/4 75% | 0/1 0% | 2/2 100% | 8 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 8 | 3/11 27.3% | 3/7 42.9% | 0/4 0% | 5/7 71.4% | 3 12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 14 | 6/16 37.5% | 5/13 38.5% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 6 24 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 22 | 4/7 57.1% | 4/7 57.1% | 0/0 % | 1/2 50% | 11 56 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | -2 | 2/6 33.3% | 2/6 33.3% | 0/0 % | 0/5 0% | 4 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |


