- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 10 | 3/6 50% | 3/5 60% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 6 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | -7 | 0/6 0% | 0/1 0% | 0/5 0% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 15 | 3/4 75% | 2/2 100% | 1/2 50% | 0/1 0% | 7 34 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 4 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 11 | 3/9 33.3% | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 10 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 1 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 0 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 1/2 50% | 2 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |


