- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | -3 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 11 | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | -5 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | -1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 4 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 5 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | -1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


