- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 7 | 3/9 33.3% | 2/3 66.7% | 1/6 16.7% | 2/3 66.7% | 5 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 30:26 | 8 | 4/10 40% | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 % | 3 03 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| MVP | 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 27:09 | 18 | 4/13 30.8% | 3/7 42.9% | 1/6 16.7% | 0/2 0% | 9 18 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 16 | 3/11 27.3% | 3/8 37.5% | 0/3 0% | 0/0 % | 9 36 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 12 | 4/8 50% | 3/5 60% | 1/3 33.3% | 2/3 66.7% | 2 02 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 7 | 1/8 12.5% | 1/4 25% | 0/4 0% | 0/0 % | 4 04 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 3 | 1/8 12.5% | 1/4 25% | 0/4 0% | 3/4 75% | 8 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 26 | 8/17 47.1% | 5/8 62.5% | 3/9 33.3% | 2/4 50% | 5 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 21 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 11 | 4/13 30.8% | 1/6 16.7% | 3/7 42.9% | 3/4 75% | 2 02 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 8 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/3 0% | 2/4 50% | 4 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |


