- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 26 | 8/17 47.1% | 5/8 62.5% | 3/9 33.3% | 2/4 50% | 5 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 21 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 11 | 4/13 30.8% | 1/6 16.7% | 3/7 42.9% | 3/4 75% | 2 02 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 8 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/3 0% | 2/4 50% | 4 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 14 | 2/5 40% | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 7 07 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 8 | 2/8 25% | 1/2 50% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 4 04 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 21 | 5/12 41.7% | 2/4 50% | 3/8 37.5% | 4/4 100% | 7 07 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 20 | 4/11 36.4% | 2/4 50% | 2/7 28.6% | 3/4 75% | 7 07 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 15 | 9/18 50% | 5/8 62.5% | 4/10 40% | 0/0 % | 3 03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 19 | 6/13 46.2% | 5/8 62.5% | 1/5 20% | 2/5 40% | 4 04 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 |


