- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 29:06 | 7 | 2/9 22.2% | 2/5 40% | 0/4 0% | 4/4 100% | 5 23 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 38:10 | 1 | 4/21 19% | 4/17 23.5% | 0/4 0% | 1/2 50% | 8 35 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 33:58 | 7 | 6/19 31.6% | 5/13 38.5% | 1/6 16.7% | 1/4 25% | 7 43 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 14 | ||
| MVP | 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 40:00 | 31 | 9/17 52.9% | 7/12 58.3% | 2/5 40% | 6/10 60% | 7 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 26 | |
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 18:49 | 7 | 4/9 44.4% | 4/8 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 03 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 31:48 | -5 | 1/9 11.1% | 1/6 16.7% | 0/3 0% | 0/0 % | 7 07 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 13 | 4/12 33.3% | 3/9 33.3% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 3 03 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 14 | 5/12 41.7% | 4/9 44.4% | 1/3 33.3% | 5/6 83.3% | 4 04 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6 | 16 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 6 | 1/8 12.5% | 1/5 20% | 0/3 0% | 0/0 % | 5 14 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 6 | 4/12 33.3% | 3/6 50% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 2 20 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 |


