- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 6 | 1/8 12.5% | 1/5 20% | 0/3 0% | 0/0 % | 5 14 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 6 | 4/12 33.3% | 3/6 50% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 2 20 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | -1 | 5/20 25% | 5/14 35.7% | 0/6 0% | 0/0 % | 4 04 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 10 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 8 | 4/14 28.6% | 4/12 33.3% | 0/2 0% | 0/2 0% | 8 35 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 17 | 7/17 41.2% | 6/12 50% | 1/5 20% | 4/11 36.4% | 7 34 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 18 | 5/11 45.5% | 4/7 57.1% | 1/4 25% | 2/4 50% | 4 04 | 6 | 5 | 4 | 0 | 7 | 13 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | -1 | 2/7 28.6% | 2/4 50% | 0/3 0% | 0/2 0% | 5 14 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 15 | 6/17 35.3% | 4/11 36.4% | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 6 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 16 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 16 | 4/7 57.1% | 4/7 57.1% | 0/0 % | 0/0 % | 8 08 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 1 | 3/8 37.5% | 3/7 42.9% | 0/1 0% | 2/2 100% | 4 04 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |


