- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 18:49 | 7 | 4/9 44.4% | 4/8 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 03 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 31:48 | -5 | 1/9 11.1% | 1/6 16.7% | 0/3 0% | 0/0 % | 7 07 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 13 | 4/12 33.3% | 3/9 33.3% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 3 03 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 14 | 5/12 41.7% | 4/9 44.4% | 1/3 33.3% | 5/6 83.3% | 4 04 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6 | 16 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 6 | 1/8 12.5% | 1/5 20% | 0/3 0% | 0/0 % | 5 14 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 6 | 4/12 33.3% | 3/6 50% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 2 20 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | -1 | 5/20 25% | 5/14 35.7% | 0/6 0% | 0/0 % | 4 04 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 10 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 8 | 4/14 28.6% | 4/12 33.3% | 0/2 0% | 0/2 0% | 8 35 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 17 | 7/17 41.2% | 6/12 50% | 1/5 20% | 4/11 36.4% | 7 34 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 18 | 5/11 45.5% | 4/7 57.1% | 1/4 25% | 2/4 50% | 4 04 | 6 | 5 | 4 | 0 | 7 | 13 |


