- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 0 | 2/6 33.3% | 2/6 33.3% | 0/0 % | 0/0 % | 5 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 5 | 2/8 25% | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 3/7 42.9% | 9 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 7 | 3/6 50% | 3/3 100% | 0/3 0% | 2/4 50% | 6 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 8 | 3/10 30% | 3/8 37.5% | 0/2 0% | 1/2 50% | 9 36 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 7 | 7/18 38.9% | 5/10 50% | 2/8 25% | 0/0 % | 6 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 1 | 3/7 42.9% | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 3 03 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |


