- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 1 | 3/9 33.3% | 3/7 42.9% | 0/2 0% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 15 | 2/14 14.3% | 2/10 20% | 0/4 0% | 3/4 75% | 14 59 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 6 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 6 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | -2 | 1/7 14.3% | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 0/0 % | 6 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 7 | 2/6 33.3% | 2/3 66.7% | 0/3 0% | 1/1 100% | 8 35 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 3 | 3/12 25% | 3/7 42.9% | 0/5 0% | 0/0 % | 7 34 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 1 | 2/11 18.2% | 0/4 0% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 3 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 10 | 3/9 33.3% | 3/8 37.5% | 0/1 0% | 0/0 % | 5 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 13 | 4/9 44.4% | 3/5 60% | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 10 55 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | -1 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 5 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |


