- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 21:29 | 14 | 6/12 50% | 4/6 66.7% | 2/6 33.3% | 3/5 60% | 0 00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 30:25 | 9 | 5/15 33.3% | 4/9 44.4% | 1/6 16.7% | 3/8 37.5% | 8 53 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 17:22 | 7 | 2/11 18.2% | 2/7 28.6% | 0/4 0% | 0/2 0% | 8 71 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | -6 | 2/14 14.3% | 1/8 12.5% | 1/6 16.7% | 0/1 0% | 2 02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 19:58 | 9 | 2/4 50% | 2/2 100% | 0/2 0% | 2/2 100% | 2 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | -1 | 1/9 11.1% | 1/6 16.7% | 0/3 0% | 2/4 50% | 3 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 4 | 3/10 30% | 1/4 25% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 1 01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 4 | 3/8 37.5% | 2/3 66.7% | 1/5 20% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | -3 | 2/11 18.2% | 2/8 25% | 0/3 0% | 0/2 0% | 1 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 8 | 5/12 41.7% | 5/9 55.6% | 0/3 0% | 1/5 20% | 6 06 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 |


