- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 3 | 2/7 28.6% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 0/1 0% | 6 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 18 | 3/8 37.5% | 3/7 42.9% | 0/1 0% | 1/2 50% | 12 111 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 13 | 2/13 15.4% | 2/12 16.7% | 0/1 0% | 0/2 0% | 16 97 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 14 | 2/7 28.6% | 2/5 40% | 0/2 0% | 0/0 % | 6 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 7 | 3/11 27.3% | 1/4 25% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 7 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 3 | 1/4 25% | 0/0 % | 1/4 25% | 0/2 0% | 5 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 1 | 1/5 20% | 0/0 % | 1/5 20% | 1/2 50% | 4 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 2 | 1/6 16.7% | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 % | 7 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 8 | 2/4 50% | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 3 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 8 | 2/6 33.3% | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/2 0% | 8 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |


