- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 15:16 | -4 | 1/7 14.3% | 1/7 14.3% | 0/0 % | 0/0 % | 2 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 20:41 | 3 | 2/6 33.3% | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/0 % | 4 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 16:06 | 1 | 2/8 25% | 2/7 28.6% | 0/1 0% | 1/2 50% | 7 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 19:44 | 7 | 3/8 37.5% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 1/2 50% | 7 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 9 | 4/10 40% | 4/9 44.4% | 0/1 0% | 0/1 0% | 6 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 10:16 | 3 | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 15 | 5/15 33.3% | 4/14 28.6% | 1/1 100% | 2/2 100% | 13 67 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 16 | 5/8 62.5% | 4/7 57.1% | 1/1 100% | 2/2 100% | 6 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 1 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 2/4 50% | 3 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 3 | 1/6 16.7% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 2/2 100% | 6 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |


