- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | -1 | 2/13 15.4% | 1/6 16.7% | 1/7 14.3% | 0/0 % | 7 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 12 | 5/17 29.4% | 4/10 40% | 1/7 14.3% | 0/1 0% | 12 48 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 6 | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 % | 8 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 16 | 4/8 50% | 3/6 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 12 210 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 15 | 2/10 20% | 2/8 25% | 0/2 0% | 0/2 0% | 16 88 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 5 | 2/7 28.6% | 2/4 50% | 0/3 0% | 0/0 % | 7 07 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 1 | 2/11 18.2% | 2/8 25% | 0/3 0% | 0/0 % | 9 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 13 | 1/8 12.5% | 1/5 20% | 0/3 0% | 0/0 % | 13 211 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 2 | 3/10 30% | 3/8 37.5% | 0/2 0% | 1/4 25% | 5 32 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 2 | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/2 0% | 7 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |


