- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 36:40 | 9 | 4/11 36.4% | 3/7 42.9% | 1/4 25% | 1/6 16.7% | 10 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 19 | 3/13 23.1% | 3/8 37.5% | 0/5 0% | 0/0 % | 15 213 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 14 | 2/6 33.3% | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/1 0% | 9 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 12 | 4/6 66.7% | 4/4 100% | 0/2 0% | 1/2 50% | 8 17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 16 | 2/7 28.6% | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 0/0 % | 11 38 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 19 | 3/12 25% | 3/9 33.3% | 0/3 0% | 0/0 % | 19 514 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 20 | 3/7 42.9% | 3/5 60% | 0/2 0% | 0/1 0% | 19 613 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 13 | 4/11 36.4% | 4/8 50% | 0/3 0% | 0/0 % | 12 39 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 5 | 1/8 12.5% | 1/6 16.7% | 0/2 0% | 0/0 % | 8 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 15 | 2/8 25% | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 3/5 60% | 14 212 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |


