- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 07:48 | 1 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | -2 | 1/9 11.1% | 1/4 25% | 0/5 0% | 0/0 % | 3 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 12 | 2/5 40% | 1/4 25% | 1/1 100% | 2/2 100% | 5 32 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 1 | 1/2 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 0/2 0% | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | -3 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 3 03 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | -3 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | -1 | 1/5 20% | 1/1 100% | 0/4 0% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 0 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 2 | 1/5 20% | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 % | 7 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |


