- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 13 | 6/16 37.5% | 6/16 37.5% | 0/0 % | 2/2 100% | 8 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 32:40 | 14 | 5/10 50% | 5/9 55.6% | 0/1 0% | 0/0 % | 8 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 14 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 % | 3/4 75% | 3 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 19 | 5/7 71.4% | 4/6 66.7% | 1/1 100% | 3/3 100% | 7 16 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 24 | 6/14 42.9% | 6/13 46.2% | 0/1 0% | 2/2 100% | 12 57 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 19 | 7/8 87.5% | 7/8 87.5% | 0/0 % | 0/0 % | 7 07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 13 | 3/8 37.5% | 3/8 37.5% | 0/0 % | 2/5 40% | 8 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | ||
| MVP | 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 22 | 8/18 44.4% | 8/15 53.3% | 0/3 0% | 2/2 100% | 11 83 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18 | |
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 9 | 3/9 33.3% | 3/8 37.5% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 10 64 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 2 | 2/7 28.6% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |


