- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 25:41 | 8 | 5/12 41.7% | 4/10 40% | 1/2 50% | 1/7 14.3% | 1 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 25 | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 3/4 75% | 2 02 | 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 19 | 3/7 42.9% | 3/5 60% | 0/2 0% | 5/6 83.3% | 2 02 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | -1 | 2/15 13.3% | 0/6 0% | 2/9 22.2% | 0/2 0% | 4 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 16 | 3/9 33.3% | 3/5 60% | 0/4 0% | 5/7 71.4% | 1 01 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 8 | 3/7 42.9% | 3/5 60% | 0/2 0% | 1/10 10% | 3 03 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 10 | 2/7 28.6% | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 6/9 66.7% | 3 03 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7 | 10 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 8 | 3/13 23.1% | 3/7 42.9% | 0/6 0% | 2/3 66.7% | 2 02 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| MVP | 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 16 | 2/10 20% | 1/4 25% | 1/6 16.7% | 3/4 75% | 9 18 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 1 | 3/13 23.1% | 3/6 50% | 0/7 0% | 0/1 0% | 4 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 |


