- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 8 | 2/7 28.6% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 0/0 % | 10 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | -3 | 0/6 0% | 0/5 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 10 | 3/7 42.9% | 3/7 42.9% | 0/0 % | 1/4 25% | 11 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 6 | 3/9 33.3% | 3/8 37.5% | 0/1 0% | 0/0 % | 6 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 19 | 3/9 33.3% | 3/9 33.3% | 0/0 % | 0/0 % | 13 67 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 5 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0/0 % | 4 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | -3 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 11 | 6/13 46.2% | 6/13 46.2% | 0/0 % | 0/0 % | 9 36 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 9 | 2/9 22.2% | 2/9 22.2% | 0/0 % | 5/8 62.5% | 6 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 |


