- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 36:14 | 16 | 3/11 27.3% | 3/11 27.3% | 0/0 % | 2/6 33.3% | 17 611 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 31:36 | 13 | 3/9 33.3% | 3/8 37.5% | 0/1 0% | 0/1 0% | 12 57 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| MVP | 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 24:46 | 24 | 8/15 53.3% | 7/14 50% | 1/1 100% | 0/2 0% | 14 77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 29:04 | 7 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 9 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 10 | 2/7 28.6% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 0/0 % | 11 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 22 | 5/6 83.3% | 5/6 83.3% | 0/0 % | 2/2 100% | 10 55 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 14 | 2/9 22.2% | 2/8 25% | 0/1 0% | 2/4 50% | 12 75 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 13 | 4/8 50% | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 8 44 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 10 | 6/9 66.7% | 6/9 66.7% | 0/0 % | 0/1 0% | 4 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 10 | 3/6 50% | 3/5 60% | 0/1 0% | 1/2 50% | 5 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |


