- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 33:41 | 17 | 7/25 28% | 2/13 15.4% | 5/12 41.7% | 1/3 33.3% | 14 410 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 26:15 | 10 | 4/9 44.4% | 3/4 75% | 1/5 20% | 2/3 66.7% | 4 04 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 36:43 | 19 | 4/14 28.6% | 2/4 50% | 2/10 20% | 7/7 100% | 8 35 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 17 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 34:46 | 29 | 13/29 44.8% | 9/17 52.9% | 4/12 33.3% | 0/2 0% | 14 86 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 30 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 15 | 6/16 37.5% | 3/8 37.5% | 3/8 37.5% | 0/1 0% | 7 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 29 | 9/15 60% | 6/7 85.7% | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 9 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 19 | 7/17 41.2% | 6/13 46.2% | 1/4 25% | 0/4 0% | 8 26 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 15 | ||
| MVP | 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 53 | 14/21 66.7% | 12/18 66.7% | 2/3 66.7% | 2/4 50% | 24 717 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | |
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 19 | 9/22 40.9% | 8/14 57.1% | 1/8 12.5% | 3/5 60% | 6 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 22 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | - | 19 | 7/11 63.6% | 2/5 40% | 5/6 83.3% | 0/2 0% | 5 05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 |


