- Međusobni susreti
Grupa: A
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 73 | 63 | 10 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 63 | 73 | -10 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 73 | 63 | 10 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 63 | 73 | -10 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
Grupa: B
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 84 | 78 | 6 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 48 | 45 | 3 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 78 | 84 | -6 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 45 | 48 | -3 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 84 | 78 | 6 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 48 | 45 | 3 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 78 | 84 | -6 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 45 | 48 | -3 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |


