
Krstić Lazar
Treće mesto
2X
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DIAMOND LIGA | 6 | 3/10 30% | 1/3 33.3% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 4 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| 2025/26 | DIAMOND LIGA | 7 | 3/6 50% | 3/3 100% | 0/3 0% | 1/2 50% | 4 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 2024/25 | LETNJA LIGA - 1 DIVIZIJA | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | LETNJA LIGA - 1 DIVIZIJA | 7 | 2/7 28.6% | 1/2 50% | 1/5 20% | 0/0 % | 8 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2024/25 | LETNJA LIGA - 1 DIVIZIJA | -1 | 0/5 0% | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 6 06 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Letnja Liga | -2 | 0/3 0% | 0/0 % | 0/3 0% | 1/2 50% | 0 00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024/25 | EAST LIGA | 9 | 5/11 45.5% | 1/5 20% | 4/6 66.7% | 0/0 % | 4 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2024/25 | DIAMOND LIGA | 0 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2024/25 | KUP Andreja Djordjevića | 7 | 4/11 36.4% | 3/8 37.5% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 4 04 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2024/25 | KUP Andreja Djordjevića | 4 | 3/6 50% | 3/4 75% | 0/2 0% | 1/2 50% | 0 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
