- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 4 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 6 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | -2 | 0/6 0% | 0/5 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 7 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 12 | 3/9 33.3% | 3/9 33.3% | 0/0 % | 0/1 0% | 11 56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 4 | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 % | 1/2 50% | 8 44 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 12 | 2/10 20% | 2/10 20% | 0/0 % | 3/4 75% | 12 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 8 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 6 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 6 | 3/7 42.9% | 3/7 42.9% | 0/0 % | 0/0 % | 8 44 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| MVP | 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 13 | 2/8 25% | 2/7 28.6% | 0/1 0% | 2/4 50% | 13 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |


