- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | NORTH LIGA | 16:23 | 4 | 2/8 25% | 1/2 50% | 1/6 16.7% | 1/2 50% | 6 51 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2025/26 | NORTH LIGA | 15:24 | 3 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 % | 3 03 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | NORTH LIGA | 19:51 | 4 | 0/6 0% | 0/3 0% | 0/3 0% | 2/2 100% | 6 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2025/26 | NORTH LIGA | - | 1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | NORTH LIGA | - | 1 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 % | 0 00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2025/26 | NORTH LIGA | - | 9 | 2/7 28.6% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 0/0 % | 7 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2025/26 | NORTH LIGA | - | 6 | 2/8 25% | 2/5 40% | 0/3 0% | 0/0 % | 1 01 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2025/26 | NORTH LIGA | - | 14 | 2/5 40% | 0/2 0% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 10 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2025/26 | NORTH LIGA | - | 3 | 1/2 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 0/0 % | 3 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2025/26 | NORTH LIGA | - | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


