NORTH LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 13 | 2 | 939 | 770 | 169 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 24 | 11 | 2 | 807 | 638 | 169 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 24 | 10 | 4 | 1003 | 868 | 135 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 22 | 9 | 4 | 890 | 806 | 84 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 21 | 8 | 5 | 761 | 662 | 99 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 21 | 7 | 7 | 940 | 887 | 53 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 20 | 7 | 6 | 839 | 795 | 44 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 20 | 7 | 6 | 798 | 774 | 24 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 17 | 4 | 9 | 671 | 787 | -116 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 14 | 1 | 12 | 610 | 935 | -325 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 13 | 0 | 13 | 608 | 816 | -208 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 10 | 1 | 8 | 514 | 642 | -128 | ? ? ? ? ? L W L L L |
