NORTH LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 15 | 4 | 1212 | 1021 | 191 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 33 | 15 | 3 | 1133 | 902 | 231 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 33 | 13 | 7 | 1442 | 1318 | 124 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 31 | 13 | 5 | 1278 | 1130 | 148 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 30 | 12 | 6 | 1220 | 1122 | 98 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 30 | 10 | 10 | 1248 | 1237 | 11 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 29 | 11 | 7 | 1058 | 937 | 121 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 27 | 9 | 9 | 1127 | 1078 | 49 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 24 | 5 | 14 | 967 | 1179 | -212 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 23 | 3 | 17 | 967 | 1330 | -363 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 19 | 1 | 17 | 875 | 1110 | -235 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 14 | 2 | 10 | 565 | 728 | -163 | ? ? ? ? ? W L W L L |
