NORTH LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 4 | 1319 | 1077 | 242 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 39 | 17 | 5 | 1391 | 1200 | 191 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 38 | 16 | 6 | 1344 | 1158 | 186 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 38 | 16 | 6 | 1256 | 1045 | 211 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 37 | 15 | 7 | 1175 | 977 | 198 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 37 | 15 | 7 | 1482 | 1318 | 164 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 33 | 11 | 11 | 1267 | 1231 | 36 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 32 | 10 | 12 | 1186 | 1152 | 34 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 28 | 6 | 16 | 994 | 1231 | -237 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 27 | 5 | 17 | 1001 | 1336 | -335 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 25 | 3 | 19 | 1032 | 1282 | -250 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 22 | 0 | 22 | 0 | 440 | -440 | ? ? ? ? ? L L L L L |
