NORTH LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 2 | 664 | 555 | 109 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 17 | 8 | 1 | 603 | 470 | 133 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 16 | 6 | 4 | 645 | 605 | 40 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 16 | 6 | 4 | 620 | 586 | 34 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 15 | 6 | 3 | 511 | 438 | 73 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 14 | 6 | 2 | 565 | 481 | 84 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 14 | 5 | 4 | 631 | 553 | 78 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 13 | 4 | 5 | 577 | 578 | -1 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 12 | 3 | 6 | 531 | 596 | -65 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 10 | 1 | 8 | 427 | 645 | -218 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 9 | 1 | 7 | 462 | 571 | -109 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 9 | 0 | 9 | 413 | 571 | -158 | ? ? ? ? ? L L L L L |
