- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SUPER LIGA | 2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | -4 | 1/13 7.7% | 1/10 10% | 0/3 0% | 0/0 % | 5 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | GOLD A LIGA | 5 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 7 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 4 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | GOLD A LIGA | 3 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 5 05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | -1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | GOLD A LIGA | -4 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | -1 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | GOLD A LIGA | -3 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPER LIGA | 0 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


