GOLD A LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 4 | 702 | 631 | 71 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 19 | 7 | 5 | 782 | 761 | 21 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 18 | 8 | 2 | 803 | 698 | 105 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 18 | 6 | 6 | 848 | 791 | 57 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 17 | 7 | 3 | 724 | 697 | 27 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 17 | 6 | 5 | 727 | 658 | 69 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 16 | 7 | 2 | 650 | 527 | 123 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 14 | 4 | 6 | 566 | 659 | -93 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 14 | 3 | 8 | 640 | 707 | -67 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 14 | 3 | 8 | 596 | 765 | -169 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 13 | 2 | 9 | 568 | 666 | -98 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 12 | 3 | 6 | 477 | 523 | -46 | ? ? ? ? ? L L L W L |
