- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | NORTH LIGA | 9 | 3/8 37.5% | 3/8 37.5% | 0/0 % | 0/2 0% | 9 27 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
| 2025/26 | NORTH LIGA | 2 | 2/7 28.6% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 7 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| 2025/26 | NORTH LIGA | 14 | 6/14 42.9% | 6/13 46.2% | 0/1 0% | 2/4 50% | 8 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||
| 2025/26 | NORTH LIGA | 9 | 4/9 44.4% | 3/7 42.9% | 1/2 50% | 0/0 % | 6 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 2025/26 | NORTH LIGA | 18 | 5/8 62.5% | 4/6 66.7% | 1/2 50% | 0/0 % | 8 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 2025/26 | NORTH LIGA | 14 | 5/11 45.5% | 5/11 45.5% | 0/0 % | 2/2 100% | 8 35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
| 2025/26 | NORTH LIGA | 9 | 3/8 37.5% | 3/7 42.9% | 0/1 0% | 3/5 60% | 5 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
| 2025/26 | NORTH LIGA | -1 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 % | 1/4 25% | 7 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 2025/26 | NORTH LIGA | 6 | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 % | 0/0 % | 5 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 2025/26 | NORTH LIGA | 6 | 4/13 30.8% | 4/13 30.8% | 0/0 % | 2/4 50% | 8 44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |


