- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SOUTHEAST LIGA | 12 | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 % | 0/2 0% | 19 811 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 13 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 10 46 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | WEST LIGA | 8 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 6 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHEAST LIGA | 12 | 3/8 37.5% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 2/4 50% | 8 44 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||
| 2025/26 | SOUTHEAST LIGA | 26 | 6/11 54.5% | 6/11 54.5% | 0/0 % | 1/7 14.3% | 14 59 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | ||
| 2025/26 | SOUTHEAST LIGA | 6 | 3/13 23.1% | 3/13 23.1% | 0/0 % | 0/2 0% | 9 54 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 6 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 5 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | SOUTHWEST LIGA | 1 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 0/0 % | 7 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SOUTHEAST LIGA | 11 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 0/0 % | 9 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| MVP | 2024/25 | LETNJA LIGA - 2 DIVIZIJA | 33 | 7/7 100% | 7/7 100% | 0/0 % | 0/2 0% | 15 411 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |


