Igrači utakmice
#8 V. Petković
Istaknuti igrač
26PTS
17REB
0AST
1STL
0BLK

Nedavne akcije
Vidi više Još nema akcija
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 37/78 47.4% | 32/57 56.1% | 5/21 23.8% | 10/18 55.6% | 53 1241 | 22 | 13 | 7 | 1 | 0 | 89 | |
19 | 6/9 66.7% | 4/7 57.1% | 2/2 100% | 0/2 0% | 7 43 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
17 | 7/16 43.8% | 7/10 70% | 0/6 0% | 7/8 87.5% | 7 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
-1 | 0/5 0% | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 5 05 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 3/13 23.1% | 1/7 14.3% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 10 19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | 4/8 50% | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 0/3 0% | 5 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 5/7 71.4% | 4/6 66.7% | 1/1 100% | 0/0 % | 2 02 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
33 | 12/20 60% | 12/18 66.7% | 0/2 0% | 2/3 66.7% | 17 314 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26/79 32.9% | 18/49 36.7% | 8/30 26.7% | 6/8 75% | 37 829 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0 | 66 | |
7 | 3/7 42.9% | 2/5 40% | 1/2 50% | 0/0 % | 4 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
19 | 6/9 66.7% | 4/7 57.1% | 2/2 100% | 0/2 0% | 7 43 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
2 | 2/8 25% | 1/3 33.3% | 1/5 20% | 0/0 % | 2 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 7/16 43.8% | 7/10 70% | 0/6 0% | 7/8 87.5% | 7 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
-1 | 0/5 0% | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 5 05 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3/9 33.3% | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 4/6 66.7% | 3 03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
12 | 3/13 23.1% | 1/7 14.3% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 10 19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
4 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 2/5 40% | 0/0 % | 5 05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 4/8 50% | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 0/3 0% | 5 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
-2 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-4 | 2/14 14.3% | 2/8 25% | 0/6 0% | 2/2 100% | 5 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
4 | 3/8 37.5% | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
14 | 5/7 71.4% | 4/6 66.7% | 1/1 100% | 0/0 % | 2 02 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
33 | 12/20 60% | 12/18 66.7% | 0/2 0% | 2/3 66.7% | 17 314 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
20 | 7/10 70% | 7/10 70% | 0/0 % | 0/0 % | 6 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
6 | 4/13 30.8% | 2/8 25% | 2/5 40% | 0/0 % | 8 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |


