- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti

SportyMate
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4/7 57.1% | 3/4 75% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 5 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
5 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/2 100% | 3 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 4/18 22.2% | 3/10 30% | 1/8 12.5% | 0/2 0% | 10 46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
14 | 4/15 26.7% | 4/13 30.8% | 0/2 0% | 5/8 62.5% | 13 013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
2 | 2/5 40% | 1/4 25% | 1/1 100% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
-2 | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Harači
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4/10 40% | 0/1 0% | 4/9 44.4% | 0/0 % | 4 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
6 | 2/9 22.2% | 1/5 20% | 1/4 25% | 0/0 % | 3 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
9 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 2/2 100% | 3 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
18 | 5/6 83.3% | 5/6 83.3% | 0/0 % | 2/4 50% | 9 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
-2 | 1/8 12.5% | 0/1 0% | 1/7 14.3% | 1/2 50% | 0 00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 10 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 5/16 31.3% | 3/8 37.5% | 2/8 25% | 1/4 25% | 5 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
18 | 4/8 50% | 2/3 66.7% | 2/5 40% | 2/2 100% | 7 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
