
KK Dorćol
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9 | 5/16 31.3% | 3/7 42.9% | 2/9 22.2% | 4/7 57.1% | 3 12 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | - | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 3 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| - | 9 | 5/11 45.5% | 1/2 50% | 4/9 44.4% | 0/0 % | 3 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | |
| - | -4 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| - | -6 | 0/4 0% | 0/0 % | 0/4 0% | 2/2 100% | 1 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
| - | 8 | 3/7 42.9% | 3/7 42.9% | 0/0 % | 0/2 0% | 9 54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | - | |
| - | 7 | 6/8 75% | 5/6 83.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | |
| - | 10 | 2/4 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 1 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | - | |
| - | 6 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 6 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |

KK Pada Neron
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6 | 5/15 33.3% | 4/13 30.8% | 1/2 50% | 5/9 55.6% | 7 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | - | |
| - | 12 | 10/14 71.4% | 9/13 69.2% | 1/1 100% | 1/4 25% | 4 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | |
| - | -4 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 3 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| - | 1 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 2 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| - | 5 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/2 0% | 11 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| - | 9 | 3/11 27.3% | 2/5 40% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 8 35 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | - | |
| - | 22 | 8/13 61.5% | 8/13 61.5% | 0/0 % | 1/6 16.7% | 14 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | - | |
| 00:00 | 4 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/1 0% | 7 43 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
