GOLD C LIGA · 2024/25
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 16 | 2 | 1119 | 828 | 291 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 33 | 15 | 3 | 1065 | 801 | 264 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 31 | 13 | 5 | 1010 | 888 | 122 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 30 | 12 | 6 | 1007 | 844 | 163 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 28 | 10 | 8 | 929 | 876 | 53 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 25 | 7 | 11 | 1092 | 1067 | 25 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 23 | 5 | 13 | 804 | 983 | -179 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 23 | 5 | 13 | 750 | 941 | -191 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 22 | 4 | 14 | 883 | 1185 | -302 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 21 | 3 | 15 | 789 | 1035 | -246 | ? ? ? ? ? L L L W W |
