#47 V. Garić
Istaknuti igrač
14PTS
10REB
0AST
1STL
0BLK

#5 M. Tišma
Igrač utakmice
12PTS
10REB
3AST
4STL
0BLK

Balon Sava22.02.2025.19:10
#0V. Mitrović
3PTS
1AST
0STL
2PF
4REB
#5P. Danilovic
4REB
1AST
1STL
2PF
8PTS
#10B. Gašić
7PTS
4AST
1STL
3PF
9REB
#13A. Nikodinovic
2PTS
1AST
1STL
5PF
8REB
#47V. Garić
10REB
1STL
0AST
0PF
14PTS
#69M. Čabarkapa
15REB
0AST
0STL
2PF
18PTS
#47 V. Garić
Istaknuti igrač
14PTS
10REB
0AST
1STL
0BLK

#5 M. Tišma
Igrač utakmice
12PTS
10REB
3AST
4STL
0BLK

#1J. Petrović
10PTS
2AST
1BLK
2PF
13REB
#4A. Radišić
1REB
1AST
0STL
2PF
4PTS
#5M. Tišma
10REB
4STL
3AST
1PF
12PTS
#6M. Čović
3REB
0AST
0STL
0PF
7PTS
#7P. Popović
4REB
2AST
2BLK
3PF
5PTS
#8B. Petković
1AST
0PTS
0STL
0PF
2REB
#10L. Lazic
2REB
2STL
1AST
2PF
15PTS
#11O. Živanović
4AST
3STL
0REB
2PF
13PTS
#91M. Breka
5REB
1AST
0STL
4PF
7PTS
#5 M. Tišma
Igrač utakmice
12PTS
10REB
3AST
4STL
0BLK

#47 V. Garić
Istaknuti igrač
14PTS
10REB
0AST
1STL
0BLK

- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
Grupa: A
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 128 | 103 | 25 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 148 | 106 | 42 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 83 | 150 | -67 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 128 | 103 | 25 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 148 | 106 | 42 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 83 | 150 | -67 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: B
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 120 | 84 | 36 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 111 | 106 | 5 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 88 | 129 | -41 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 120 | 84 | 36 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 111 | 106 | 5 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 88 | 129 | -41 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: C
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 127 | 106 | 21 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 135 | 125 | 10 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 99 | 130 | -31 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 127 | 106 | 21 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 135 | 125 | 10 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 99 | 130 | -31 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: D
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 93 | 51 | 42 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 104 | 117 | -13 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 44 | 73 | -29 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 93 | 51 | 42 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 104 | 117 | -13 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 44 | 73 | -29 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: E
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 138 | 119 | 19 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 96 | 107 | -11 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 116 | 124 | -8 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 138 | 119 | 19 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 96 | 107 | -11 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 116 | 124 | -8 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: F
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 116 | 74 | 42 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 96 | 103 | -7 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 87 | 122 | -35 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 116 | 74 | 42 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 96 | 103 | -7 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 87 | 122 | -35 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: G
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 157 | 139 | 18 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 128 | 128 | 0 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 124 | 142 | -18 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 157 | 139 | 18 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 128 | 128 | 0 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 124 | 142 | -18 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: H
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 125 | 102 | 23 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 133 | 107 | 26 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 101 | 150 | -49 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 125 | 102 | 23 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 133 | 107 | 26 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 101 | 150 | -49 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: I
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 187 | 91 | 96 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 125 | 134 | -9 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 117 | 204 | -87 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 187 | 91 | 96 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 125 | 134 | -9 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 117 | 204 | -87 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: J
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 144 | 101 | 43 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 130 | 147 | -17 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 109 | 135 | -26 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 144 | 101 | 43 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 130 | 147 | -17 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 109 | 135 | -26 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: K
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 168 | 129 | 39 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 130 | 138 | -8 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 120 | 151 | -31 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 168 | 129 | 39 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 130 | 138 | -8 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 120 | 151 | -31 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: L
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 176 | 107 | 69 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 117 | 119 | -2 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 101 | 168 | -67 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 176 | 107 | 69 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 117 | 119 | -2 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 101 | 168 | -67 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: M
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 139 | 94 | 45 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 112 | 109 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 84 | 132 | -48 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 139 | 94 | 45 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 112 | 109 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 84 | 132 | -48 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: N
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 158 | 127 | 31 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 109 | 134 | -25 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 111 | 117 | -6 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 158 | 127 | 31 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 109 | 134 | -25 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 111 | 117 | -6 | ? ? ? ? ? L L |
