#00U. Pupović
2REB
0AST
4PF
3PTS
#1A. Kapor
5REB
4AST
1PF
8PTS
#6N. Stojić
6REB
2AST
2PF
4PTS
#11V. Sekulić
3REB
0AST
2PF
0PTS
#12P. Nikitović
7REB
2AST
2PF
3PTS
#16M. Čavić
3REB
0AST
1PF
0PTS
#30A. Grubor
1REB
0AST
1PF
3PTS
#31M. Zivkovic
6REB
0AST
1PF
20PTS
#99V. Savić
3REB
1AST
1PF
0PTS
#4 D. Strahinja
Igrač utakmice
22PTS
7REB
3AST
22Eff

#11 J. Uroš
Istaknuti igrač
7PTS
10REB
2AST
14Eff

#4L. Bojinović
0REB
0AST
0PF
0PTS
#6L. Zečević
7REB
4AST
0PF
9PTS
#7A. Rašić
4REB
1AST
3PF
7PTS
#8D. Nikolić
7REB
0AST
2PF
10PTS
#9L. Zečević
2REB
0AST
3PF
15PTS
#11U. Jovanović
10REB
2AST
0PF
7PTS
#17S. Janićijević
9REB
0AST
2PF
8PTS
#35O. Trifunović
4REB
3AST
1PF
9PTS
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
- Fantasy liga
Grupa: A
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 128 | 103 | 25 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 148 | 106 | 42 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 83 | 150 | -67 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 128 | 103 | 25 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 148 | 106 | 42 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 83 | 150 | -67 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: B
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 120 | 84 | 36 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 111 | 106 | 5 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 88 | 129 | -41 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 120 | 84 | 36 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 111 | 106 | 5 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 88 | 129 | -41 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: C
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 127 | 106 | 21 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 135 | 125 | 10 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 99 | 130 | -31 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 127 | 106 | 21 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 135 | 125 | 10 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 99 | 130 | -31 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: D
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 93 | 51 | 42 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 104 | 117 | -13 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 44 | 73 | -29 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 93 | 51 | 42 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 104 | 117 | -13 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 44 | 73 | -29 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: E
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 138 | 119 | 19 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 96 | 107 | -11 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 116 | 124 | -8 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 138 | 119 | 19 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 96 | 107 | -11 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 116 | 124 | -8 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: F
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 116 | 74 | 42 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 96 | 103 | -7 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 87 | 122 | -35 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 116 | 74 | 42 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 96 | 103 | -7 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 87 | 122 | -35 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: G
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 157 | 139 | 18 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 128 | 128 | 0 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 124 | 142 | -18 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 157 | 139 | 18 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 128 | 128 | 0 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 124 | 142 | -18 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: H
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 125 | 102 | 23 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 133 | 107 | 26 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 101 | 150 | -49 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 125 | 102 | 23 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 133 | 107 | 26 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 101 | 150 | -49 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: I
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 187 | 91 | 96 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 125 | 134 | -9 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 117 | 204 | -87 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 187 | 91 | 96 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 125 | 134 | -9 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 117 | 204 | -87 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: J
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 144 | 101 | 43 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 130 | 147 | -17 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 109 | 135 | -26 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 144 | 101 | 43 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 130 | 147 | -17 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 109 | 135 | -26 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: K
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 168 | 129 | 39 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 130 | 138 | -8 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 120 | 151 | -31 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 168 | 129 | 39 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 130 | 138 | -8 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 120 | 151 | -31 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: L
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 176 | 107 | 69 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 117 | 119 | -2 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 101 | 168 | -67 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 176 | 107 | 69 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 117 | 119 | -2 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 101 | 168 | -67 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: M
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 139 | 94 | 45 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 112 | 109 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 84 | 132 | -48 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 139 | 94 | 45 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 112 | 109 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 84 | 132 | -48 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: N
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 158 | 127 | 31 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 109 | 134 | -25 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 111 | 117 | -6 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 158 | 127 | 31 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 109 | 134 | -25 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 111 | 117 | -6 | ? ? ? ? ? L L |
