- Međusobni susreti
Grupa: A
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 167 | 110 | 57 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 129 | 130 | -1 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 116 | 172 | -56 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 167 | 110 | 57 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 129 | 130 | -1 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 116 | 172 | -56 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: B
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 130 | 115 | 15 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 1 | 0 | 65 | 61 | 4 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 50 | 69 | -19 | ? ? ? ? ? L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 130 | 115 | 15 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 1 | 0 | 65 | 61 | 4 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 50 | 69 | -19 | ? ? ? ? ? L |
Grupa: C
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 170 | 142 | 28 | ? ? ? ? ? W W | |
| 1 | 0 | 1 | 73 | 85 | -12 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 69 | 85 | -16 | ? ? ? ? ? L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 170 | 142 | 28 | ? ? ? ? ? W W | |
| 1 | 0 | 1 | 73 | 85 | -12 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 69 | 85 | -16 | ? ? ? ? ? L |
Grupa: D
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 172 | 92 | 80 | ? ? ? ? ? W W | |
| 1 | 0 | 1 | 49 | 81 | -32 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 43 | 91 | -48 | ? ? ? ? ? L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 172 | 92 | 80 | ? ? ? ? ? W W | |
| 1 | 0 | 1 | 49 | 81 | -32 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 43 | 91 | -48 | ? ? ? ? ? L |
Grupa: E
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 117 | 93 | 24 | ? ? ? ? ? W W | |
| 1 | 0 | 1 | 59 | 69 | -10 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 34 | 48 | -14 | ? ? ? ? ? L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 117 | 93 | 24 | ? ? ? ? ? W W | |
| 1 | 0 | 1 | 59 | 69 | -10 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 34 | 48 | -14 | ? ? ? ? ? L |
Grupa: F
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 193 | 107 | 86 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 95 | 143 | -48 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 107 | 145 | -38 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 193 | 107 | 86 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 95 | 143 | -48 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 107 | 145 | -38 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: G
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 105 | 106 | -1 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 1 | 0 | 59 | 54 | 5 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 47 | 51 | -4 | ? ? ? ? ? L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 105 | 106 | -1 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 1 | 0 | 59 | 54 | 5 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 47 | 51 | -4 | ? ? ? ? ? L |


