Vizura Sport Zemun
7. apr 2026.
18:00
Igrač utakmice
Cerovac Saša
Eff31
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti

Loža
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:13 | 1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 22:08 | 7 | 2/3 66.7% | 0/0 % | 2/3 66.7% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 34:30 | 15 | 7/13 53.8% | 3/3 100% | 4/10 40% | 0/0 % | 0 00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 45 | |
| 20:02 | 17 | 4/4 100% | 4/4 100% | 0/0 % | 2/3 66.7% | 3 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 24 | |
| 17:44 | 22 | 4/5 80% | 4/5 80% | 0/0 % | 1/2 50% | 12 210 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 29 | |
| 31:19 | 7 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/2 0% | 3/5 60% | 2 02 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 | |
| 20:00 | 31 | 13/17 76.5% | 12/14 85.7% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 4 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 28 | 27 | |
| 14:16 | 10 | 3/4 75% | 3/4 75% | 0/0 % | 1/2 50% | 3 21 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 24 | |
| 14:47 | 18 | 5/10 50% | 1/1 100% | 4/9 44.4% | 0/0 % | 3 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | |
| 22:57 | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |

BC Midorijama
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:05 | 4 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/2 0% | 2/2 100% | 2 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -29 | |
| 22:32 | -1 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -32 | |
| 09:36 | 1 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -20 | |
| 22:16 | 2 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -30 | |
| 18:11 | 1 | 1/6 16.7% | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 03 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -34 | |
| 14:06 | 14 | 7/14 50% | 5/8 62.5% | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 2 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | -28 | |
| 03:26 | 3 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| 14:05 | 3 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13 | |
| 04:40 | 4 | 4/6 66.7% | 4/6 66.7% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | -8 | |
| 01:05 | -1 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 28:40 | -2 | 2/5 40% | 2/3 66.7% | 0/2 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -33 | |
| 32:12 | 2 | 2/6 33.3% | 2/6 33.3% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | -22 |
