
Ekonomski Fakultet
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:16 | 1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45:00 | 37 | 9/19 47.4% | 7/12 58.3% | 2/7 28.6% | 9/14 64.3% | 13 310 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9 | 29 | |
| 40:43 | -3 | 1/6 16.7% | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 1/1 100% | 3 03 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26:31 | 8 | 1/8 12.5% | 1/5 20% | 0/3 0% | 2/3 66.7% | 10 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 18:28 | -3 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45:00 | 8 | 2/9 22.2% | 0/0 % | 2/9 22.2% | 3/3 100% | 2 02 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| 45:00 | 20 | 6/19 31.6% | 6/14 42.9% | 0/5 0% | 9/14 64.3% | 8 44 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 21 |

KK PANTER
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:20 | -2 | 1/9 11.1% | 0/1 0% | 1/8 12.5% | 1/1 100% | 2 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 33:26 | 13 | 1/8 12.5% | 0/4 0% | 1/4 25% | 4/4 100% | 5 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
| 15:53 | 4 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 3/3 100% | 2 02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 36:33 | 16 | 6/14 42.9% | 5/8 62.5% | 1/6 16.7% | 5/6 83.3% | 5 05 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | |
| 33:41 | 23 | 7/14 50% | 7/11 63.6% | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 16 79 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26:21 | 6 | 2/4 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 5 05 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 15:52 | 5 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 % | 0/2 0% | 8 53 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 39:50 | 3 | 2/9 22.2% | 2/8 25% | 0/1 0% | 0/0 % | 4 04 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
