GOLD B LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 0 | 385 | 316 | 69 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 12 | 5 | 2 | 417 | 388 | 29 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 11 | 4 | 3 | 475 | 398 | 77 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 11 | 4 | 3 | 425 | 363 | 62 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 10 | 4 | 2 | 311 | 289 | 22 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 9 | 2 | 5 | 283 | 321 | -38 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 8 | 3 | 2 | 278 | 268 | 10 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 8 | 2 | 4 | 225 | 291 | -66 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 8 | 2 | 4 | 253 | 276 | -23 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 8 | 2 | 4 | 394 | 426 | -32 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 8 | 1 | 6 | 299 | 409 | -110 | ? ? ? ? ? L L L W L |
