Corn Product Balon
21. feb 2026.
14:05
Igrač utakmice
Lalović Stefan
Eff19
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
- Fotografije

Andiamo
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 14 | 2/11 18.2% | 0/4 0% | 2/7 28.6% | 4/7 57.1% | 6 15 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 10 | |
| - | 1 | 3/10 30% | 1/5 20% | 2/5 40% | 1/1 100% | 1 01 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| - | 13 | 3/11 27.3% | 1/4 25% | 2/7 28.6% | 3/6 50% | 6 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
| - | 2 | 1/8 12.5% | 0/3 0% | 1/5 20% | 0/1 0% | 10 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| - | 6 | 2/3 66.7% | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/2 0% | 1 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | -1 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 22 | 4/6 66.7% | 3/3 100% | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 10 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 |

Braće Jerković
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -6 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/1 0% | 1 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| - | -2 | 4/10 40% | 4/7 57.1% | 0/3 0% | 0/1 0% | 0 00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| - | 7 | 3/9 33.3% | 3/9 33.3% | 0/0 % | 0/2 0% | 3 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| - | 4 | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 1/1 100% | 0 00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| - | 2 | 1/10 10% | 0/0 % | 1/10 10% | 1/1 100% | 5 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| - | 19 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 % | 3/5 60% | 14 59 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| - | 6 | 2/6 33.3% | 2/6 33.3% | 0/0 % | 2/4 50% | 7 61 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| - | 16 | 3/5 60% | 3/5 60% | 0/0 % | 3/5 60% | 10 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 3 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |



