- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti

KK Prime
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -5 | 2/11 18.2% | 1/5 20% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 6 06 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| - | 3 | 5/19 26.3% | 3/8 37.5% | 2/11 18.2% | 0/1 0% | 4 31 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
| - | 1 | 1/6 16.7% | 0/5 0% | 1/1 100% | 0/0 % | 8 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| - | 5 | 3/7 42.9% | 3/7 42.9% | 0/0 % | 0/1 0% | 4 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| - | 10 | 1/5 20% | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/2 50% | 13 76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| - | 4 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 8 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 % | 0/1 0% | 2 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| - | 0 | 1/8 12.5% | 1/5 20% | 0/3 0% | 0/0 % | 4 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | 2 | 1/2 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

035 Basket
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 4 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| - | 2 | 1/5 20% | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| - | 24 | 11/23 47.8% | 8/11 72.7% | 3/12 25% | 1/3 33.3% | 3 03 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 26 | |
| - | -3 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | -3 | 0/3 0% | 0/0 % | 0/3 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 16 | 6/16 37.5% | 4/11 36.4% | 2/5 40% | 2/2 100% | 6 24 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16 | |
| - | -4 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 3 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 5 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | -1 | 2/14 14.3% | 1/5 20% | 1/9 11.1% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
