GOLD C LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 18 | 2 | 1176 | 895 | 281 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 31 | 13 | 5 | 1079 | 845 | 234 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 31 | 12 | 7 | 981 | 852 | 129 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 31 | 11 | 9 | 1137 | 1126 | 11 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 30 | 12 | 6 | 956 | 847 | 109 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 30 | 10 | 10 | 1182 | 1164 | 18 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 30 | 10 | 10 | 1080 | 1113 | -33 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 28 | 10 | 8 | 826 | 796 | 30 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 28 | 9 | 10 | 945 | 965 | -20 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 26 | 8 | 10 | 808 | 756 | 52 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 20 | 2 | 16 | 730 | 1035 | -305 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 0 -22 | 0 | 22 | 20 | 526 | -506 | ? ? ? ? ? L |
