GOLD C LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 19 | 3 | 1294 | 1020 | 274 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 35 | 14 | 7 | 1259 | 1024 | 235 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 35 | 14 | 7 | 1114 | 942 | 172 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 34 | 13 | 8 | 1120 | 1028 | 92 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 32 | 11 | 10 | 981 | 894 | 87 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 32 | 11 | 10 | 1193 | 1191 | 2 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 32 | 11 | 10 | 1248 | 1223 | 25 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 32 | 11 | 10 | 1135 | 1166 | -31 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 32 | 10 | 12 | 1092 | 1129 | -37 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 30 | 10 | 10 | 929 | 901 | 28 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 24 | 3 | 18 | 869 | 1210 | -341 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 0 -22 | 0 | 22 | 20 | 526 | -506 | ? ? ? ? ? L |
