SOUTH D LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 | 4 | 871 | 799 | 72 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 27 | 11 | 5 | 814 | 662 | 152 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 26 | 11 | 4 | 777 | 661 | 116 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 26 | 10 | 6 | 870 | 776 | 94 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 25 | 9 | 7 | 819 | 793 | 26 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 24 | 9 | 6 | 772 | 773 | -1 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 23 | 8 | 7 | 834 | 828 | 6 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 20 | 5 | 10 | 783 | 900 | -117 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 20 | 4 | 12 | 716 | 809 | -93 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 18 | 4 | 10 | 660 | 714 | -54 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 16 | 3 | 10 | 674 | 762 | -88 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 11 | 2 | 7 | 439 | 552 | -113 | ? ? ? ? ? L L L L L |
