SOUTH D LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15 | 6 | 1049 | 817 | 232 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 34 | 14 | 6 | 1087 | 1013 | 74 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 33 | 14 | 5 | 971 | 828 | 143 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 31 | 12 | 7 | 1056 | 941 | 115 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 30 | 12 | 6 | 996 | 892 | 104 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 30 | 11 | 8 | 935 | 961 | -26 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 29 | 10 | 9 | 1083 | 1036 | 47 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 26 | 7 | 12 | 992 | 1127 | -135 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 25 | 6 | 13 | 908 | 986 | -78 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 25 | 6 | 13 | 977 | 1098 | -121 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 24 | 4 | 16 | 915 | 1037 | -122 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 16 | 2 | 12 | 577 | 810 | -233 | ? ? ? ? ? L L L L L |
