SOUTH E LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 4 | 905 | 743 | 162 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 25 | 11 | 3 | 781 | 702 | 79 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 25 | 10 | 5 | 715 | 694 | 21 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 23 | 7 | 9 | 950 | 999 | -49 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 22 | 7 | 8 | 803 | 777 | 26 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 21 | 8 | 5 | 834 | 700 | 134 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 21 | 7 | 7 | 784 | 811 | -27 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 21 | 6 | 9 | 807 | 816 | -9 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 20 | 6 | 8 | 718 | 760 | -42 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 16 | 5 | 6 | 703 | 699 | 4 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 16 | 4 | 8 | 713 | 922 | -209 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 16 | 2 | 12 | 675 | 765 | -90 | ? ? ? ? ? L L L L L |
