SOUTHEAST LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 19 | 3 | 1554 | 1213 | 341 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 39 | 17 | 5 | 1380 | 1241 | 139 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 37 | 15 | 7 | 1227 | 1204 | 23 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 35 | 13 | 9 | 1470 | 1437 | 33 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 34 | 12 | 10 | 1264 | 1205 | 59 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 32 | 10 | 12 | 1207 | 1192 | 15 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 32 | 10 | 12 | 1234 | 1212 | 22 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 31 | 9 | 13 | 1133 | 1225 | -92 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 31 | 9 | 13 | 1298 | 1222 | 76 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 29 | 7 | 15 | 1252 | 1426 | -174 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 29 | 7 | 15 | 728 | 1001 | -273 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 26 | 4 | 18 | 1179 | 1348 | -169 | ? ? ? ? ? W L L L W |
