SOUTHEAST LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 2 | 1157 | 942 | 215 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 26 | 11 | 4 | 881 | 793 | 88 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 25 | 10 | 5 | 856 | 838 | 18 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 25 | 9 | 7 | 1104 | 1067 | 37 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 24 | 8 | 8 | 1000 | 980 | 20 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 24 | 7 | 10 | 957 | 901 | 56 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 23 | 7 | 9 | 927 | 933 | -6 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 22 | 7 | 8 | 728 | 861 | -133 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 22 | 6 | 10 | 933 | 991 | -58 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 21 | 6 | 9 | 834 | 891 | -57 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 18 | 5 | 8 | 713 | 742 | -29 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 16 | 2 | 12 | 819 | 970 | -151 | ? ? ? ? ? L L W W L |
